Chasing History: NONE
Moodings: NONE
Week 3 Results:
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ de Diamond Sharp (8-19-3) | 44 | 11 | 40 | 3 | .2876 | 78 | 5 | 2 | 5.645 | 1.650 | 2-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnie Baseball (16-11-3) | 43 | 13 | 43 | 5 | .2609 | 81 | 5 | 2 | 4.017 | 1.054 | 6-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash Gordon (18-10-2) | 49 | 15 | 51 | 9 | .2943 | 50 | 4 | 2 | 2.967 | 1.203 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team CCI (10-18-2) | 32 | 8 | 30 | 5 | .2601 | 54 | 2 | 3 | 2.388 | 0.959 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumbo University (17-13) | 30 | 4 | 32 | 2 | .2662 | 60 | 5 | 6 | 3.293 | 0.995 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Chin Music (18-11-1) | 36 | 11 | 31 | 5 | .2416 | 57 | 1 | 8 | 4.350 | 1.317 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanaka Tanaka (15-11-4) | 49 | 15 | 48 | 5 | .2684 | 55 | 3 | 7 | 2.118 | 0.980 | 5-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Theft Votto (8-19-3) | 46 | 15 | 48 | 7 | .2727 | 52 | 6 | 3 | 3.122 | 1.286 | 3-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balls Deep (12-18) | 34 | 15 | 42 | 7 | .2393 | 40 | 3 | 8 | 2.826 | 1.430 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLY COW (18-10-2) | 45 | 12 | 39 | 6 | .2637 | 48 | 5 | 0 | 2.679 | 1.168 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score |
Standings
Harwell | |||
1. | Flash Gordon | 18-10-2 | |
2. | Donnie Baseball | 16-11-3 | |
3. | Tanaka Tanaka | 15-11-4 | |
4. | Team CCI | 10-18-2 | |
5. | Grand Theft Votto | 8-19-3 | |
Caray | |||
1. | HOLY COW | 18-10-2 | |
2. | Sweet Chin Music | 18-11-1 | |
3. | Trumbo University | 17-13 | |
4. | Balls Deep | 12-18 | |
5. | DJ de Diamond Sharp | 8-19-3 | |
Updated Thursday, April 27, 2017 |