Chasing History: None
Moodings: None
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ de Diamond Sharp (42-59-9) | 46 | 10 | 41 | 4 | .2932 | 54 | 4 | 5 | 3.590 | 1.245 | 3-6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team CCI (45-60-5) | 52 | 18 | 57 | 2 | .3193 | 48 | 2 | 5 | 3.399 | 1.091 | 6-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnie Baseball (51-51-8) | 51 | 17 | 38 | 4 | .3165 | 42 | 1 | 2 | 6.333 | 1.463 | 2-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Theft Votto (57-44-9) | 53 | 17 | 43 | 4 | .2918 | 31 | 2 | 7 | 3.228 | 1.109 | 6-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Chin Music (62-47-1) | 45 | 10 | 48 | 4 | .2945 | 63 | 4 | 6 | 4.429 | 1.381 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumbo University (54-50-6) | 54 | 13 | 43 | 5 | .2892 | 71 | 6 | 1 | 4.286 | 1.492 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judgement Day (52-51-7) | 50 | 13 | 61 | 7 | .2931 | 83 | 6 | 0 | 4.279 | 1.381 | 2-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanaka Tanaka (52-51-7) | 60 | 20 | 55 | 9 | .2977 | 96 | 6 | 2 | 4.673 | 1.373 | 7-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLY COW (53-51-6) | 48 | 17 | 47 | 3 | .2852 | 21 | 2 | 1 | 4.840 | 1.358 | 4-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balls Deep (49-53-8) | 38 | 14 | 52 | 8 | .2904 | 47 | 2 | 1 | 7.123 | 1.767 | 4-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score |
Standings
Harwell | |||
1. | Grand Theft Votto | 57-44-9 | |
2. | Tanaka Tanaka | 52-51-7 | |
3. | Judgement Day | 52-51-7 | |
4. | Donnie Baseball | 51-51-8 | |
5. | Team CCI | 45-60-5 | |
Caray | |||
1. | Sweet Chin Music | 62-47-1 | |
2. | Trumbo University | 54-50-6 | |
3. | HOLY COW | 53-51-6 | |
4. | Balls Deep | 49-53-8 | |
5. | DJ de Diamond Sharp | 42-59-9 | |
Updated Tuesday, June 20, 2017 |