Chasing History: None
Moodings: None
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumbo University (56-57-7) | 45 | 15 | 40 | 10 | .2492 | 66 | 2 | 0 | 4.934 | 1.249 | 2-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnie Baseball (58-53-9) | 47 | 17 | 51 | 4 | .2816 | 60 | 6 | 0 | 3.375 | 1.172 | 7-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team CCI (49-65-6) | 38 | 12 | 42 | 6 | .2407 | 68 | 5 | 6 | 2.288 | 0.932 | 4-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judgement Day (57-55-8) | 43 | 12 | 53 | 5 | .2730 | 74 | 6 | 3 | 4.615 | 1.333 | 5-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balls Deep (53-59-8) | 50 | 12 | 50 | 5 | .2703 | 59 | 3 | 1 | 5.063 | 1.341 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ de Diamond Sharp (48-63-9) | 41 | 11 | 40 | 3 | .2738 | 65 | 4 | 2 | 4.429 | 1.127 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Theft Votto (62-47-11) | 57 | 21 | 51 | 5 | .3029 | 37 | 3 | 7 | 3.780 | 1.320 | 5-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanaka Tanaka (55-56-9) | 38 | 15 | 45 | 6 | .2097 | 65 | 3 | 7 | 3.893 | 1.214 | 3-5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLY COW (57-57-6) | 38 | 8 | 38 | 5 | .2473 | 59 | 2 | 1 | 4.569 | 1.169 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Chin Music (68-51-1) | 65 | 20 | 56 | 1 | .2980 | 50 | 3 | 5 | 4.717 | 1.319 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score |
Standings
Harwell | |||
1. | Grand Theft Votto | 62-47-11 | |
2. | Donnie Baseball | 58-53-9 | |
3. | Judgement Day | 57-55-8 | |
4. | Tanaka Tanaka | 55-56-9 | |
5. | Team CCI | 49-65-6 | |
Caray | |||
1. | Sweet Chin Music | 68-51-1 | |
2. | HOLY COW | 57-57-6 | |
3. | Trumbo University | 56-57-7 | |
4. | Balls Deep | 53-59-8 | |
5. | DJ de Diamond Sharp | 48-63-9 | |
Updated Wednesday, June 28, 2017 |