Chasing History: None
Moodings: None
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLY COW (71-91-8) | 40 | 15 | 45 | 2 | .2962 | 37 | 0 | 2 | 4.500 | 1.525 | 2-8-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judgement Day (81-79-10) | 48 | 18 | 55 | 7 | .2585 | 71 | 3 | 0 | 3.136 | 1.182 | 8-2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweet Chin Music (101-66-3) | 38 | 11 | 48 | 3 | .2774 | 66 | 6 | 6 | 1.988 | 0.920 | 6-4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanaka Tanaka (80-80-10) | 41 | 13 | 40 | 8 | .2381 | 69 | 1 | 4 | 3.273 | 1.164 | 4-6-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ de Diamond Sharp (67-90-13) | 40 | 10 | 46 | 4 | .3140 | 73 | 5 | 3 | 4.164 | 1.239 | 5-5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Theft Votto (95-62-13) | 49 | 16 | 49 | 8 | .2736 | 72 | 1 | 4 | 4.500 | 1.243 | 5-5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trumbo University (76-83-11) | 32 | 6 | 19 | 8 | .2093 | 69 | 3 | 10 | 3.665 | 1.195 | 5-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team CCI (67-94-9) | 42 | 14 | 43 | 3 | .2667 | 49 | 3 | 6 | 6.429 | 1.429 | 4-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | BATTERS | PITCHERS | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME | R | HR | RBI | SB | AVG | K | W | SV | ERA | WHIP | SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balls Deep (74-87-9) | 45 | 15 | 37 | 3 | .2491 | 61 | 4 | 5 | 5.165 | 1.343 | 5-5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnie Baseball (89-69-12) | 43 | 9 | 34 | 5 | .2517 | 60 | 6 | 4 | 3.082 | 1.055 | 5-5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Box Score |
Standings
Harwell | |||
1. | Grand Theft Votto | 95-62-13 | |
2. | Donnie Baseball | 89-69-12 | |
3. | Judgement Day | 81-79-10 | |
4. | Tanaka Tanaka | 80-80-10 | |
5. | Team CCI | 67-94-9 | |
Caray | |||
1. | Sweet Chin Music | 101-66-3 | |
2. | Trumbo University | 76-83-11 | |
3. | Balls Deep | 74-87-9 | |
4. | HOLY COW | 71-91-8 | |
5. | DJ de Diamond Sharp | 67-90-13 | |
Updated Monday, August 7, 2017 |